対応素材・加工範囲
対応素材
アルミ | A1050、A2024、A2017、A5052、A5056、A5083、A6061、A6063、A7050、A7075、A7N01 |
---|---|
アルミニウム合金 | KN500、AC4C |
アルミダイカスト | ADC12 |
鉄 | S25C、S35C、S45C、S48C、S50C SS400 SCM440、SCM415、SCM420 SK3、SKD11、SKD12、SKD61 |
ステンレス | SUS300、SUS304、SUS316、SUS440、SUS630 |
マグネシウム | AZ31、AZ91、ZK60 |
鋳物 | FC25、FCD400~500、FCD700 |
アルミ鋳物 | AC2B、AC4C、AC7A |
銅 | C1020(無酸素銅)、C110(タフピッチ銅)、C14500(快削銅) Z3234 2種(クローム銅_CrCuP)、Z3234 3種(ベリリウム銅_BeCu50)、Z3234 4種(ベリリウム銅_BeCu25) C5191(リン青銅_PBP2)、C2801(真鍮_BsP3)、C3604(快削真鍮_BsBM2) |
その他 | TP340・6Al-4V-Ti(チタン)、NAK55、インコネル600(ALLOY600)、樹脂 |
加工範囲
ワークサイズ | X30 × Y30 × Z30mm ~ X900 × Y500 × Z400mm |
---|---|
板厚 | アルミ:t=~3mm、チタン:t=1mm~ ※平面度が無ければ可能 |
精度 | Ra0.4~0.8 ※アルミ・Fe・SUSなど |
※製品の材質・仕様等にもよりますので、詳細はご相談下さい。
加工領域
マシニング加工、五軸加工、アングルヘッド加工(横穴加工)、平面研削 |
※製品の形状によっては、治具等を設計~製作し加工します。
二次加工
近隣の協力工場により、下記の表面処理も承っています。
アルミ | アルマイト・硬質アルマイト・パルコート3700・カチオン電着塗装・化学梨地 |
---|---|
鉄 | ニッケルメッキ・亜鉛メッキ・黒染め |
マグネシウム | 化成処理・陽極酸化 |
チタン | フレッシュグリーン |
熱処理 | 焼入れ焼き戻し・高周波焼入れ焼き戻し・真空焼き焼入れ焼き戻し・ガス軟窒化 |
その他、表面処理 | バフバレル研磨・カシマコート |
製品実績
アルミ
加工時間 1時間!
製品名 | ヒートシンク |
---|---|
業界 | 弱電 |
材質 | A5052 |
サイズ | 50×350×400 |
精度 | 1/100mm |
加工の特徴 | 引き抜き材からの加工です。 多い時期は月1000枚以上。 |
加工時間 1時間!
製品名 | ケース |
---|---|
業界 | 弱電 |
材質 | A5052 |
サイズ | 20×125×175 |
精度 | 1/100mm |
加工の特徴 | 2次元の加工も豊富な設備で同時進行致します。 |
製作期間 3日!
製品名 | LEVER |
---|---|
業界 | 自動車 |
材質 | A6061 |
サイズ | 60×120×180 |
精度 | 1/100mm |
加工の特徴 | 加工後のバフ手配も可能です。 |
製作期間 4日!
製品名 | スクリュー |
---|---|
業界 | - |
材質 | A6061 |
サイズ | Φ40×60 |
精度 | - |
加工の特徴 | 3D加工で削り出しを行いました。 |
製作期間 4日!
製品名 | ロボット用部品 |
---|---|
業界 | - |
材質 | A6061 |
サイズ | 40×70×70 |
精度 | 1/100mm |
加工の特徴 | アルマイト処理までご対応可能です。 |
製作期間 10日!
製品名 | 2POT CALIPER |
---|---|
業界 | 自動車 |
材質 | A2017 |
サイズ | 70×80×200 |
精度 | 1/100mm |
加工の特徴 | 鋳物のメリットが少ない為、削り出しにて加工しております。 |
製作期間 10日!
製品名 | 調整部 |
---|---|
業界 | 医療 |
材質 | A6061 |
サイズ | 50×50×130 |
精度 | 1/100mm |
加工の特徴 | インデックスでA軸をフリーにして中央溝加工を行っています。 |
製作期間 15日!
製品名 | 4POT CALIPER |
---|---|
業界 | 自動車 |
材質 | A2017 |
サイズ | 120×120×350 |
精度 | 1/100mm |
加工の特徴 | 海外からの需要が高い削り出しのキャリパーです。 |
製作期間 15日!
製品名 | F35 サンプル |
---|---|
業界 | - |
材質 | A7075 |
サイズ | 80×220×320 |
精度 | - |
加工の特徴 | プラモデルを3Dスキャンし削り出しを行いました。 |
ステンレス
製作期間 2日!
製品名 | サンプル |
---|---|
業界 | - |
材質 | SUS303 |
サイズ | - |
精度 | - |
加工の特徴 | 比重:7.93 |
製作期間 3日!
製品名 | ハンドル |
---|---|
業界 | 医療 |
材質 | SUS303 |
サイズ | 5×40×70 |
精度 | 1/100mm |
加工の特徴 | 量産化を見越した工程設計を行います! |
製作期間 6日!
製品名 | 固定具 |
---|---|
業界 | 医療 |
材質 | SUS304 |
サイズ | 6×50×80 |
精度 | 1/100mm |
加工の特徴 | 平面研磨機を駆使し、抜群の精度を保証致します。 |
製作期間 3週間!
製品名 | スクリュー |
---|---|
業界 | - |
材質 | SUS303 |
サイズ | φ400×180 |
精度 | 1/100mm |
加工の特徴 | 総削りにて加工をしております。 |
マグネシウム
製作期間 5日!
製品名 | HEAD |
---|---|
業界 | 自動車 |
材質 | AZ31 |
サイズ | 80×80×100 |
精度 | 1/100mm |
加工の特徴 | マグネシウムの削り出し加工です。 |
鋳物
製作期間 2週間!
製品名 | CALIPER |
---|---|
業界 | 自動車 |
材質 | FCD450 |
サイズ | 150×150×230 |
精度 | 1/100mm |
加工の特徴 | FCD450のブロック材からの削り出しです。 |
製作期間 2週間!
製品名 | BRACKET |
---|---|
業界 | 自動車 |
材質 | FCD450 |
サイズ | 100×150×250 |
精度 | 1/100mm |
加工の特徴 | FCD450のブロック材からの削り出しです。 |
その他難削材
製作期間 2日!
製品名 | プレート |
---|---|
業界 | 輸送 |
材質 | NAK55 |
サイズ | 7×30×100㎜ |
精度 | 1/10mm |
加工の特徴 | 焼き入れ工程を省くことで試作時コスト減! |
製作期間 2日!
製品名 | サンプル(湯路作成) |
---|---|
業界 | - |
材質 | アクリル |
サイズ | 50×60×70㎜ |
精度 | - |
加工の特徴 | 中の状態が確認できるよう条件を調節し、加工しております。 |
製作期間 1.5ヵ月!
製品名 | - |
---|---|
業界 | 自動車 |
材質 | 64チタン |
サイズ | Φ40×100 |
精度 | 1/100mm |
加工の特徴 | 旋盤加工後、5軸加工で仕上げを行っております。 |